
Grande villa sur un beau teraain. La maison est entièrement rénovée et jouit d'un mangifique jardin orienté sud.
La maison comprend un hall d'entrée, salle à manger, salon, cuisine, salle de bain, cave, bureau, 4 chambre et grand grenier.
Référence | 3752018 |
---|---|
Catégorie | Maison unifamiliale |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 405 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 250 m² |
Surface du terrain | 700 m² |
Disponibilité | 29/05/2014 |
Charges (€) (montant) | 35 |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1200 |
Rev. cad. indexé (montant) | 1220 |
Habité | Oui |
Sous régime TVA | Oui |
Permis de bâtir | Oui |
Terrain (affectation) | zone d'habitat rurale |
Droit de préemption | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Jugement en cours | Oui |
Obligation de bâtir | Oui |
Année de construction (année) | 1936 |
---|---|
Rénovation (année) | 1998 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
Étages (nombre) | 3 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 123 |
Largeur façade (largeur) | 7 |
Accès handicapés | Oui |
Terrasse 1 (surface) | 15 m² |
Surface nette (surface) | 236 m² |
---|---|
Toilettes (nombre) | 5 |
Revêtement de sol (type) | carrelages |
Salle de séjour (surface) | 43 m² |
Véranda | Oui |
Cuisine | Oui |
Cuisine (type) | non-équipée |
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 13 m² |
Salle de bains (type) | douche et bain assis |
Bureau | Oui |
Possibilite profession libérale | Oui |
Possibilite profession libérale (surface) | 25 m² |
Débarras | Oui |
Salle de fitness | Oui |
Salle de fitness (surface) | 51 m² |
Surface commerciale | Oui |
Surface commerciale (surface) | 56 m² |
PEB (E spec (kwh/m²/an)) | 123 |
PEB (émission CO2) | 456 |
PEB (classe) | |
Eau | Oui |
Gaz | Oui |
Téléphone | Oui |
Alarme | Oui |
Parlophone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Air conditionné | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Computer network | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Isolation | Oui |
Chauffage (type (ind/coll)) | individuel |
Chauffage (type) | chauffage au sol |
Égouts | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Attestat. citerne | Oui |
Citerne (eau) | Oui |
Centrale tél. | Oui |
Concierge | Oui |
Animaux domestiques | Oui |
Électricité | Oui |
Largeur front de rue (largeur) | 38 |
---|---|
Prof & largeur terrain (profondeur) | 89 |
Attestation du sol | Oui |
Zone inondable (Fl.) (type innondation) | zone innondable effective |
Zone inondable (Fl.) (type de zone) | zone innondable délimitée |
Piscine | Oui |
Environnement (type) | campagne |
---|---|
Environs - magasins (distance (m)) | 200 |
Environs - magasins | Oui |
Environs - écoles (distance (m)) | 100 |
Environs - écoles | Oui |
Environs - transports en commun (distance (m)) | 150 |
Environs - transports en commun | Oui |
Environs - ville (distance (m)) | 500 |
Environs - ville | Oui |
Environs - plage (distance (m)) | 1000 |
Environs - plage | Oui |